中国的银行电汇费用
电汇将使用USD发出,并且将按USD扣除电汇费。在电汇汇款前,PayPal会自动将钱款兑换为USD。
银行地点 | 币种 | 提现费 | 银行收费 | 退还费 | 最低提现金额 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | USD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $150.00 USD |
CAD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $225.00 CAD | |
JPY | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | ¥17,500 JPY | |
GBP | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | £90.00 GBP | |
EUR | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | €150.00 EUR | |
AUD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $225.00 AUD | |
NZD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $235.00 NZD | |
HKD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $1,200.00 HKD | |
SGD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $250.00 SGD | |
CHF | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 200.00 CHF | |
SEK | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 1,200.00 SEK | |
NOK | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 870.00 NOK | |
DKK | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 1,000.00 DKK | |
PLN | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 500.00 PLN | |
HUF | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 32,000 HUF | |
CZK | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 3,500.00 CZK | |
ILS | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | ₪600.00 ILS | |
MXN | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | $1,650.00 MXN | |
TWD | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | NT$5,000 TWD | |
THB | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | ฿5,500.00 THB | |
PHP | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | P7,500.00 PHP | |
RUB | $35.00 USD | 因银行而异* | $15.00 USD | 4,650.00 RUB |
*您的银行可能会就电汇向您收取额外费用。
* *如需提现到本地银行账户,可能需要到PayPal的合作伙伴开设一个支付账户。在使用该合作伙伴提供的提现服务之前,您可能还需要将您的PayPal账户中的余额兑换成美元,而且可能会收取币种兑换费。有关该服务的更多详情,请查阅PayPal合作伙伴的条款和条件。
香港或美国的银行提现费
费用将从您的提现金额中扣除。
银行地点 | 币种 | 提现费 | 退还费 | |
---|---|---|---|---|
香港 | HKD | 免费 如果提现额大于或等于$1,000.00 HKD | $3.50 HKD 如果提现额小于$1,000.00 HKD | $20.00 HKD |
美国 | USD | 免费 | 无 |
支票提现费
将使用USD签发支票。在签发支票前,PayPal会自动将钱款兑换为USD。费用将从您的提现金额中扣除。
银行地点 | 币种 | 提现费 | 退还费 | 最低提现金额 |
---|---|---|---|---|
中国 | AUD | $8.00 AUD | $20.00 AUD | $225.00 AUD |
CAD | $8.00 CAD | $20.00 CAD | $225.00 CAD | |
CHF | 7.00 CHF | 20.00 CHF | 200.00 CHF | |
CZK | 120.00 CZK | 360.00 CZK | 3,500.00 CZK | |
DKK | 30.00 DKK | 100.00 DKK | 1,000.00 DKK | |
EUR | €5.00 EUR | €13.00 EUR | €150.00 EUR | |
GBP | £3.50 GBP | £8.00 GBP | £90.00 GBP | |
HKD | $40.00 HKD | $110.00 HKD | $1,200.00 HKD | |
HUF | 1,000 HUF | 3,200 HUF | 32,000 HUF | |
ILS | ₪20.00 ILS | ₪60.00 ILS | ₪600.00 ILS | |
JPY | ¥650 JPY | ¥1,600 JPY | ¥17,500 JPY | |
MXN | $55.00 MXN | $165.00 MXN | $1,650.00 MXN | |
NOK | 35.00 NOK | 100.00 NOK | 870.00 NOK | |
NZD | $8.00 NZD | $23.00 NZD | $235.00 NZD | |
PHP | P250.00 PHP | P750.00 PHP | P7,500.00 PHP | |
PLN | 16.00 PLN | 50.00 PLN | 500.00 PLN | |
SEK | 40.00 SEK | 120.00 SEK | 1,200.00 SEK | |
SGD | $8.00 SGD | $25.00 SGD | $250.00 SGD | |
THB | ฿180.00 THB | ฿540.00 THB | ฿5,500.00 THB | |
TWD | NT$165 TWD | NT$495 TWD | NT$5,000 TWD | |
USD | $5.00 USD | $15.00 USD | $150.00 USD | |
RUB | 0.00 RUB | 520.00 RUB | 4,650.00 RUB |
请确保银行账户以及电汇的发送信息完整正确。否则,提现金额将返回至您的PayPal账户(扣除所有银行收费),并且要收取退还费。